


■역대 앨범 동시 TOP100 진입 기록
1. AKB48 ... 19작품(2013년 1/14 첨부)
2. 마이클 잭슨 ... 16작품(2009년 7/20 첨부)
2. 비틀즈 ... 16작품(2009년 9/21 첨부 등)
4. 이시하라 유지 ... 13작품(1987년 8/31 첨부)
4. 마츠다 세이코 ... 13작품(2009년 8/17부)
■1/14일자 주간 앨범 랭킹 TOP100 들어간 AKB48의 작품 목록
(1) 17 ← 31 Team B 3rd Stage 'パジャマドライブ'(파자마 드라이브)
(2) 22 ← 43 Team K 4th Stage '最終ベルが鳴る'(최종 벨이 울린다)
(3) 27 ← 46 Team A 4th stage 'ただいま恋愛中'(지금은 연애중)
(4) 30 ← 59 해바라기 조 1st stage '僕の太陽'(나의 태양)
(5) 31 ← 58 해바라기 조 2nd Stage '夢を死なせるわけにいかない'(꿈을 죽게 할수는 없어)
(6) 37 ← 70 Team K 6th Stage 'RESET'
(7) 40 ← 71 Team A 6th Stage '目撃者'(목격자)
(8) 43 ← 72 Team B 5th Stage 'シアターの女神'(시어터의 여신)
(9) 47 ← 77 Team A 5th Stage '恋愛禁止条例'(연애금지조례)
(10) 52 ← 81 Team K 5th Stage '逆上がり'(거꾸로 오르기)
(11) 53 ← 88 Team B 4th Stage 'アイドルの夜明け'(아이돌의 새벽)
(12) 60 ← 79 1830m
(13) 73 ← 115 Team A 1st stage 'PARTYが始まるよ'(PARTY가 시작되요)
(14) 83 ← 119 Team B 2nd stage '会いたかった'(만나고 싶었어)
(15) 84 ← 126 Team A 3rd stage '誰かのために'(누군가를 위해서)
(16) 85 ← 129 Team K 3rd stage '脳内パラダイス' (뇌내 파라다이스)
(17) 88 ← 132 Team A 2nd stage '会いたかった'(만나고 싶었어)
( 18) 91 ← 125 Team B 1st stage '青春ガールズ'(청춘걸즈)
(19) 93 ← 142 Team K 2nd stage '青春ガールズ'(청춘걸즈)
※ 괄호 숫자 후에는 이번 순위 ← 전주 순위
최근 덧글